CALIFORNIA HOUSE
233 m2
- + 10,92 kotłownia, pom. gospodarcze m2
- + 44,85 garaż m2
7400,00 zł
Projekt domu piętrowego.
Informacje:
Pow. zabudowy: | 266,70 m2 |
Wysokość w kalenicy: | 7,35 m |
Kąt nachylenia dachu: | 16 st. |
Wysokość pom. mieszkalnych parteru: | 2,97 m/ wyższy strop nad salonem |
Ogrzewanie: | Kocioł gazowy, pompa ciepła |
Projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych: | Ogrzewanie kocioł gazowy / ogrzewanie podłogowe / wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna z rekuperacją |
Termin wysyłki Architektura + Konstrukcja: | Do 14 dni roboczych |
Termin wysyłki Instalacje sanitarne + Elektryczne: | do 20 dni roboczych |
Technologia budowy
Ściany:
Konstrukcja żelbetowa + bloczki ytong
Stropy:
żelbet
Izolacja ścian zewnętrznych:
wełna mineralna
Izolacja dachu:
wełna mineralna
Dowiedz się:
Autorzy projektu:
Projekt domu jednorodzinnego z poddaszem użytkowym. Dom dostosowany jest dla rodziny z trójką dzieci. Dodatkowo na parterze jest gabinet o funkcji pokoju gościnnego. Na elewacji zastosowano łupek oraz deskę elewacyjną. Taras jest zadaszony, dzięki czemu można z niego korzystać praktycznie przez większość roku.
ODLEGŁOŚCI BUDYNKU OD GRANIC DZIAŁKI DODATKOWO OKREŚLANE SĄ W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO LUB W WARUNKACH ZABUDOWY. DLATEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ ZAPISY TYCH DOKUMENTÓW ABY MIEĆ PEWNOŚĆ, ŻE BUDYNEK MOŻNA BĘDZIE POSTAWIĆ NA DANEJ DZIAŁCE.
1 STAN 0 – 80 880,11
1.1 ROBOTY ZIEMNE – 10 901,86
1.2 ŁAWY – 47 285,93
1.3 Ławy tarasów – 5 484,28
1.4 Izolacje – 17 208,04
2 STAN SUROWY OTWARTY – 691 179,61
2.1 Posadzka 0 do wylewek – 43 459,25
2.2 Stropy – 53 154 941,73
2.3 Konstrukcje żelbetowe – 77 052,51
2.4 Roboty murowe – 32 726,89
2.5 Konstrukcje stalowe – 8 324,75
2.6 Kominy – 19 455,98
2.7 Dach konstrukcja – 23 441,96
2.8 Dach D3 – 33 120,06
2.9 Dach D3 na stropie – 122 281,31
2.10 Dach D2 – 48 713,10
2.11 Dach D1 – 103,11
2.12 Wykończenie attyki – 9 065,78
2.13 Tarasy T1 – 56 775,97
2.14 Rynny, rury spustowe – 15 717,21
3 STAN SUROWY ZAMKNIĘTY – 202 242,36
3.1 Stolarka okienno-drzwiowa ALU – 202 242,36
4 WYKOŃCZENIA – 132 455,68
4.1 Posadzki +1 : do wylewek – 7 018,85
4.2 Tynki wewnętrzne – 28 244,71
4.3 Zabudowa poddasza – 11 313,23
4.4 Balustrady – 4 529,75
4.5 Elewacje – 81 349,14
RAZEM netto – 1 106 757,76
VAT- 88 540,62
Razem brutto – 1 195 298,38
INSTALACJE:
1.1 Instalacja elektryczna zewnętrzna + wewnętrzna – 40 688,87
1.1.1 -ZASILANIE BUDYNKU I OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZENGO – 4 137,11
1.1.2 -GŁÓWNE TRASY KABLOWE roboty budowlane – 7 483,99
1.1.3- INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH – 7 598,81
1.1.4 -INSTALACJA OŚWIETLENIOWA – 8 076,28
1.1.5- INSTALACJA ODGROMOWA – 5 790,26
1.1.6- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH – 1 166,26
1.1.7- INSTALACJA RTV – 1 637,81
1.1.8- INSTALACJA TELEFONICZNO KOMPUTEROWA – 3 000,00
1.1.9- PRÓBY I POMIARY – 1 798,35
1.2 BRANŻA SANITARNA – 97 150,68
1.2.1.1 – Przyłącze kanalizacji sanitarnej – 3 713,22
1.2.1.2 – Przyłącze wodociągowe wraz z wodomierzem – 5 447,39
1.2.1.3 – Przyłącze gazowe + instalacja gazowa – 8 680,07
1.2.2 Instalacja zimnej i ciepłej wody – 17 404,38
1.2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej – 8 742,64
1.2.4 Instalacja c.o. wariant : grzejniki – 46 877,73
1.2.5 Instalacja wentylacyjna – 6 285,25
RAZEM netto – 137 839,55
VAT 11 027,16
Razem brutto 148 866,71